8.581 personen
sorteren op:
weergave:
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albert | Ras | Vader | Urk | 28-12-1921 |
![]() | Klaas | Kramer | Vader | Urk | 24-12-1921 |
![]() | Jan | Brouwer | Vader | Urk | 22-12-1921 |
![]() | Jan | Ras | Vader | Urk | 19-12-1921 |
![]() | Klaas | Post | Vader | Urk | 16-12-1921 |
![]() | Klaas | Wakker | Vader | Urk | 15-12-1921 |
![]() | Aage | Ras | Vader | Urk | 04-12-1921 |
![]() | Andries | Bakker | Vader | Urk | 03-12-1921 |
![]() | Klaas | Hakvoort | Vader | Urk | 29-11-1921 |
![]() | Albert | Hakvoort | Vader | Urk | 25-11-1921 |
![]() | Fokke | Wakker | Vader | Urk | 24-11-1921 |
![]() | Klaas | Schraal | Vader | Urk | 13-11-1921 |
![]() | Jan | Vries, de | Vader | Urk | 04-11-1921 |
![]() | Jan | Boer, de | Vader | Urk | 22-10-1921 |
![]() | Sijmen | Post | Vader | Urk | 18-10-1921 |
![]() | Tromp | Bakker | Vader | Urk | 17-10-1921 |
![]() | Klaas | Romkes | Vader | Urk | 16-10-1921 |
![]() | Willem | Kramer | Vader | Urk | 14-10-1921 |
![]() | Jan | Berg, van den | Vader | Urk | 13-10-1921 |
![]() | Jacob | Wakker | Vader | Urk | 08-10-1921 |
Verfijnen op:
- Plaats
- Urk (7.569)
- Schokland (1.012)
- Soort bron
- Geboorteakte (8.581)
- Rol
- Vader (8.581)