8.581 personen
sorteren op:
weergave:
Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Jan | Visser | Vader | Urk | 30-12-1888 |
![]() | Johannes Rochus | Zwan, van der | Vader | Urk | 30-12-1888 |
![]() | Okke | Weerstand | Vader | Urk | 24-12-1888 |
![]() | Klaas | Gerssen | Vader | Urk | 18-12-1888 |
![]() | Lourens | Metz | Vader | Urk | 15-12-1888 |
![]() | Lambertus Dirk | Dijk, van | Vader | Urk | 14-12-1888 |
![]() | Albert | Roos | Vader | Urk | 12-12-1888 |
![]() | Klaas | Post | Vader | Urk | 01-12-1888 |
![]() | Riekelt | Vries, de | Vader | Urk | 29-11-1888 |
![]() | Jan | Weerstand | Vader | Urk | 29-11-1888 |
![]() | Jacob | Brands | Vader | Urk | 29-11-1888 |
![]() | Klaas | Hakvoort | Vader | Urk | 24-11-1888 |
![]() | Hendrik | Kramer | Vader | Urk | 24-11-1888 |
![]() | Teunis | Woord | Vader | Urk | 23-11-1888 |
![]() | Jan | Korf | Vader | Urk | 13-11-1888 |
![]() | Jacob | Bakker | Vader | Urk | 09-11-1888 |
![]() | Gerrit | Boer, de | Vader | Urk | 29-10-1888 |
![]() | Lubbert | Ras | Vader | Urk | 25-10-1888 |
![]() | Douwe | Leeuwerink | Vader | Urk | 24-10-1888 |
![]() | Jelle | Bakker | Vader | Urk | 20-10-1888 |
Verfijnen op:
- Plaats
- Urk (7.569)
- Schokland (1.012)
- Soort bron
- Geboorteakte (8.581)
- Rol
- Vader (8.581)