14.892 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roelof | Oost | Vader | Urk | 16-12-1884 |
![]() | Evert | Hakvoort | Vader | Urk | 14-12-1884 |
![]() | Riekelt | Kramer | Vader | Urk | 14-12-1884 |
![]() | Willem | Boer, de | Vader | Urk | 11-12-1884 |
![]() | Maarten | Timmerman | Vader | Urk | 06-12-1884 |
![]() | Gerhardus | Makkinga | Vader | Urk | 03-12-1884 |
![]() | Juriaan | Romkes | Vader | Urk | 28-11-1884 |
![]() | Gerrit | Hoefnagel | Vader | Urk | 25-11-1884 |
![]() | Lammert | Snoek | Vader | Urk | 19-11-1884 |
![]() | Willem | Romkes | Vader | Urk | 18-11-1884 |
![]() | Teunis | Kroon | Vader | Urk | 10-11-1884 |
![]() | Klaas | Romkes | Vader | Urk | 06-11-1884 |
![]() | Klaas | Gerssen | Vader | Urk | 01-11-1884 |
![]() | Teunis | Eerde, van | Vader | Urk | 01-11-1884 |
![]() | Jan | Otter | Vader | Urk | 28-10-1884 |
![]() | Jan | Visser | Vader | Urk | 25-10-1884 |
![]() | Juriaan | Visser | Vader | Urk | 22-10-1884 |
![]() | Klaas | Kramer | Vader | Urk | 19-10-1884 |
![]() | Hendrik | Roos | Vader | Urk | 18-10-1884 |
![]() | Albert | Vries, de | Vader | Urk | 12-10-1884 |
Mijn Studiezaal (inloggen)